|
Suche in der Roten Liste nach«Individuenzahl sinkend» |
|
 |
|
|
Seiten 1 2 |
| Haie in der Roten Liste: |
Rote Liste |
| Nr. | Deutscher Name | Artname | Haupt-Code | Unter-Code | Version | Trend |
1 | Braungebänderter Bambushai | Chiloscyllium punctatum | NT | | 3.1 (2001) |  |
| 2 | Düsterer Hai | Carcharhinus obscurus | LR/nt | | 2.3 (1994) |  |
| 3 | Engelshai | Squatina squatina | VU | A1abcd A2d | 2.3 (1994) |  |
| 4 | Fossilhai | Hemipristis elongatus | VU | A2bd A3bd A4bd | 3.1 (2001) |  |
| 5 | Fransen-Teppichhai | Eucrossorhinus dasypogon | NT | | 3.1 (2001) |  |
| 6 | Gepunkteter Teppichhai | Orectolobus maculatus | NT | | 3.1 (2001) |  |
| 7 | Gestreifter Glatthai | Mustelus fasciatus | CR | A2abd A3bd A4abd | 3.1 (2001) |  |
| 8 | Gewöhnlicher Ammenhai | Nebrius ferrugineus | VU | A2abcd A3cd Aabcd | 3.1 (2001) |  |
| 9 | Guggenheim Engelshai | Squatina guggenheim | VU | A1bd A2d | 2.3 (1994) |  |
| 10 | Harrison's Schlinghai | Centrophorus harrissoni | CR | A2bd A3d A4bd | 3.1 (2001) |  |
| 11 | Hundshai | Galeorhinus galeus | VU | A1bd | 2.3 (1994) |  |
| 12 | Kleinzahn-Sandtigerhai | Odontaspis ferox | DD | | 3.1 (2001) |  |
| 13 | Moluccen Schlinghai | Centrophorus moluccensis | DD | | 3.1 (2001) |  |
| 14 | Neu Guinea Flusshai | Glyphis sp. nov. C | CR | C2a(i) | 3.1 (2001) |  |
| 15 | Neue Speerzahnhai Art | Glyphis sp. nov. A | CR | C2a(i) | 3.1 (2001) |  |
Seiten 1 2
|