| Nr. | Deutscher Name | Artname | Haupt-Code | Unter-Code | Version | Trend |
1 | Blaugrauer Blindhai | Heteroscyllium colcloughi | VU | C2b | 2.3 (1994) |  |
| 2 | Eidechsen Katzenhai | Schroederichthys saurisqualus | VU | B1ab(iii,v) | 3.1 (2001) |  |
| 3 | Engelshai | Squatina squatina | VU | A1abcd A2d | 2.3 (1994) |  |
| 4 | Fossilhai | Hemipristis elongatus | VU | A2bd A3bd A4bd | 3.1 (2001) |  |
| 5 | Gewöhnlicher Ammenhai | Nebrius ferrugineus | VU | A2abcd A3cd Aabcd | 3.1 (2001) |  |
| 6 | Glattzahn Schwarzspitzenhai | Carcharhinus leiodon | VU | B1 B2c C2b | 2.3 (1994) |  |
| 7 | Guggenheim Engelshai | Squatina guggenheim | VU | A1bd A2d | 2.3 (1994) |  |
| 8 | Hauben-Epaulettenhai | Hemiscyllium strahani | VU | B1ab(iii) | 3.1 (2001) |  |
| 9 | Hundshai | Galeorhinus galeus | VU | A1bd | 2.3 (1994) |  |
| 10 | Kurzschwanz Ammenhai | Pseudoginglymostoma brevicaudatum | VU | A3cd A4cd | 3.1 (2001) |  |
| 11 | Nasenlappen-Glatthai | Scylliogaleus quecketti | VU | B1 B2c C2b | 2.3 (1994) |  |
| 12 | Neu Kaledonischer Katzenhai | Aulohalaelurus kanakorum | VU | B1ab(iii) | 3.1 (2001) |  |
| 13 | Papua-Epaulettenhai | Hemiscyllium hallstromi | VU | B1ab(iii) | 3.1 (2001) |  |
| 14 | Riesenhai | Cetorhinus maximus | VU | A1ad A2d | 2.3 (1994) |  |
| 15 | Sandtigerhai | Carcharias taurus | VU | A1ab A2d | 2.3 (1994) |  |
Seiten 1 2
|